建模之后需要导出原子坐标
才能继续用PWscf计算
首先,在MS中完成建模

然后用castep进行运算,参数随便,只要run一下就可以了,开始计算后马上把任务停掉
去硬盘上你的计算任务路径下的/Documents目录,在文件夹选项里设置“显示隐藏文件”,找到.cell文件,用记事本打开

打开后就可以看到原子坐标了。这里的坐标单位是晶胞长,坐标值是晶胞尺寸的分数。在PWscf中使用时要把单位改成{crystal}
C 0.5083724603389025 0.4948536598570661 0.3224282293666403
C 0.5083724603389025 0.4948536598570661 0.8224282293666402
O 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.1912999999999997
O 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.4412999999999997
O 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.1912999999999997
O 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.4412999999999997
O 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.1912999999999997
O 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.4412999999999997
O 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.1912999999999997
O 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.4412999999999997
O 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.6912999999999997
O 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.9412999999999998
O 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.6912999999999997
O 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.9412999999999998
O 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.6912999999999997
O 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.9412999999999998
O 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.6912999999999997
O 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.9412999999999998
Zn 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.0000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.2500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.0000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.2500000000000000
Zn 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.0000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.2500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.0000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.2500000000000000
Zn 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.5000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.7500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.5000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.7500000000000000
Zn 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.5000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.7500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.5000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.7500000000000000
PWscf输入文件原子坐标部分示例如下:
ATOMIC_POSITIONS {crystal}
C 0.5083724603389025 0.4948536598570661 0.3224282293666403
C 0.5083724603389025 0.4948536598570661 0.8224282293666402
O 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.1912999999999997
O 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.4412999999999997
O 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.1912999999999997
O 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.4412999999999997
O 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.1912999999999997
O 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.4412999999999997
O 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.1912999999999997
O 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.4412999999999997
O 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.6912999999999997
O 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.9412999999999998
O 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.6912999999999997
O 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.9412999999999998
O 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.6912999999999997
O 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.9412999999999998
O 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.6912999999999997
O 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.9412999999999998
Zn 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.0000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.2500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.0000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.2500000000000000
Zn 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.0000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.2500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.0000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.2500000000000000
Zn 0.1666666666666667 0.3333333333333333 0.5000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.1666666666666667 0.7500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.3333333333333333 0.5000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.1666666666666669 0.7500000000000000
Zn 0.1666666666666667 0.8333333333333333 0.5000000000000001
Zn 0.3333333333333333 0.6666666666666667 0.7500000000000000
Zn 0.6666666666666666 0.8333333333333334 0.5000000000000001
Zn 0.8333333333333334 0.6666666666666667 0.7500000000000000
就这么简单
运行castep那一步是为了生成cell文件,所以只要运行一下下就好
感谢Cutie同学的指导

没有评论:
发表评论